
Аренда,услуга гусеничного экскаватора Komatsu PC220
850 ₴/час
- Услуга
- Код: л/
+380 (96) 411-51-51
Ведущий специалист по реализации- +380 (67) 266-07-33Ведущий специалист по реализации
- +380 (67) 107-55-22Ведущий специалист по реализации
- +380 (99) 124-11-17
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Технические характеристики Komatsu PC220
| Полное название | Гидравлический экскаватор Komatsu PC220 |
| Общий вес, кг | 22900-23420 |
| Модель двигателя | SAA6D107E-1 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 6690 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 134(179) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2000 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 107x124 |
| Производитель двигателя (марка) | Komatsu |
| Максимальная скорость, км/ч | 5,5 |
| Дорожный просвет, мм | 440 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 3460 |
| Ширина гусеницы, мм | 600 |
| Топливный бак, л | 400 |
| Система охлаждения, л | 19,8 |
| Гидробак, л. | 135 |
| Глубина копания, мм | 5825-6920 |
| Высота выгрузки, мм | 6715-7035 |
| Максимальная сила тяги, кН | 202 |
| Вид рабочего органа | ковш обратная лопата |
| Вместимость ковша, куб.м. | 0,72-1,26 |
| Радиус поворота задней части платформы, мм | 2940 |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 11,7 |
| Высота копания, мм | 9665-10000 |
| Максимальный радиус копания, мм | 9270-10180 |
| Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм | 9070-10020 |
Информация для заказа
- Цена: 850 ₴/час

