
Оренда,услуга гусеничного екскаватора Komatsu PC220
850 ₴/година
- Послуга
- Код: л/
+380 (96) 411-51-51
Провідний спеціаліст з реалізації- +380 (67) 266-07-33Провідний спеціаліст з реалізації
- +380 (67) 107-55-22Провідний спеціаліст з реалізації
- +380 (99) 124-11-17
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Технічні характеристики Komatsu PC220
| Повна назва | Гідравлічний екскаватор Komatsu PC220 |
| Загальна вага, кг | 22900-23420 |
| Модель двигуна | SAA6D107E-1 |
| Тип двигуна | дизельний |
| Число та розташування циліндрів | 6 |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 6690 |
| Потужність двигуна, кВт (л.с.) | 134(179) |
| Розрахована частота обертання, об/хв | 2000 |
| Діаметр циліндра та хід поршня | 107x124 |
| Виробник двигуна (марка) | Komatsu |
| Максимальна швидкість, км/год | 5,5 |
| Дорожній просвіт, мм | 440 |
| Колісна (гусентична) база, мм | 3460 |
| Ширина гусениці, мм | 600 |
| Паливний бак, л | 400 |
| Система охолодження, л | 19,8 |
| Гідробак, л. | 135 |
| Глибина копання, мм | 5825-6920 |
| Висота вивантаження, мм | 6715-7035 |
| Максимальна сила тяги, кН | 202 |
| Тип робочого органа | ківш зворотна лопата |
| Місткість ковша, куб.м. | 0,72-1,26 |
| Радіус повороту задньої частини платформи, мм | 2940 |
| Швидкість повороту платформи, об/хв. | 11,7 |
| Висота копання, мм | 9665-10000 |
| Максимальний радіус копання, мм | 9270-10180 |
| Максимальна досяжність (за рівнем ґрунту), мм | 9070-10020 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 850 ₴/година

